設備情報
ラック・バレル・カゴ処理などのめっき処理設備や、膜厚の検査設備を紹介。
ラック
バレル
カゴ処理
蛍光X線膜厚計
検査室
洗浄機
デジタルマイクロスコープ
Facility
セルバでは品質方針に基づき
ISO9100の取得もしております。
ラック
バレル
カゴ処理
蛍光X線膜厚計
検査室
洗浄機
デジタルマイクロスコープ
処理内容 | 許容サイズ・処理方法 | ライン・台数 |
---|---|---|
ニッケル | ラック・バレル(1000×300×700h) | ラック:4 バレル:1 |
ブラックニッケル | ラック・バレル(600×300×700h) | ラック:2 バレル:1 |
亜鉛(光沢・半光沢) | ラック・バレル(600×300×700h) | ラック:1 バレル:1 |
三価クロメート (黄色・黒・ユニクロ) |
ラック・バレル(600×300×700h) | ラック:1 バレル:1 |
金めっき | ラック・バレル(300×300×300h) | ラック:4 バレル:1 |
銀めっき | ラック・バレル(400×400×400h) | ラック:1 バレル:1 |
錫めっき | ラック・バレル(1000×300×700h) | ラック:1 バレル:1 |
銅めっき | ラック・バレル(600×300×700h) | ラック:1 バレル:1 |
処理内容 | 許容サイズ・処理方法 | ライン・台数 |
---|---|---|
無電解ニッケル(Ni-P) | ラック・バレル(1000×300×700h) | ラック:2 バレル:2 |
無電解ニッケル(Ni-B) | ラック・バレル(300×300×300h) | ラック:1 バレル:1 |
潤滑めっき | ラック・バレル(300×300×300h) | ラック:1 バレル:1 |
黒色無電解ニッケル | ラック・カゴ処理(300×300×300h) | ラック:1 バレル:1 |
処理内容 | 許容サイズ・処理方法 | ライン・台数 |
---|---|---|
アルカリ黒染め法 | カゴ処理(φ250×150h)・ラック(800×300×200h) | カゴ処理:1 ラック:1 |
真鍮の黒染め(AN処理) | カゴ処理φ250×150h | 1 |
銅の黒染め(BA処理) | カゴ処理φ250×150h | 1 |
トップコート仕上げ (BCR処理) |
ラック(400×400×100h | 1 |
鉄鋼黒染め(フェルマイト処理) | カゴ処理(φ250×150h)・ラック(800×300×200h) | カゴ処理:1 ラック:1 |
パーカー処理 | カゴ処理(φ250×150h) | 1 |
アロジン処理 | カゴ処理(φ250×150)・ラック(500×200×600h) | 1 |
不導態化処理 (パシペート処理) |
カゴ処理φ250×150h | 1 |
ベーキング (水素脆弱性処理) |
200℃×2~4h | 1 |
酸洗い | カゴ処理φ250×150h | 1 |
純水洗浄 | カゴ処理・ラックφ250×150h | 1 |
溶剤洗浄 (臭素系溶剤) |
カゴ処理(400×300×200h) | 1 |
化学研磨 | カゴ処理φ250×150h |